2018 청소년 올림픽 아시아 예선 대회 경기 결과
페이지 정보
본문
유스올림픽 아시아예선전 경기결과표
1. 대회기간 및 장소 : 4월 25일 ~ 4월29일 (5일간) / 태국(방콕)
2. 참 가 팀
1)남자 (11팀)
- A조 : 인도, 한국, 일본, 홍콩, 태국
| 순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 포인트 | 
| 1 | 인도 | 4 | 0 | 0 | 57 | 12 | 
| 2 | 한국 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 
| 3 | 일본 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 
| 4 | 홍콩 | 1 | 0 | 3 | -40 | 3 | 
| 5 | 태국 | 0 | 0 | 4 | -43 | 0 | 
- B조 : 말레이시아, 파키스탄, 방글라데시, 싱가포르, 대만, 캄보디아
| 순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 포인트 | 
| 1 | 말레이시아 | 5 | 0 | 0 | 53 | 15 | 
| 2 | 방글라데시 | 3 | 1 | 1 | 33 | 10 | 
| 3 | 파키스탄 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 
| 4 | 대만 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 
| 5 | 싱가포르 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | 
| 6 | 캄보디아 | 0 | 0 | 5 | -99 | 0 | 
2) 여자 (9팀)
- A조 : 중국, 일본, 말레이시아, 홍콩, 대만
| 순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 포인트 | 
| 1 | 중국 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | 
| 2 | 말레이시아 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 
| 3 | 일본 | 2 | 0 | 11 | 24 | 6 | 
| 4 | 홍콩 | 1 | 0 | 3 | -40 | 3 | 
| 5 | 대만 | 0 | 0 | 4 | -38 | 0 | 
- B조 : 한국, 인도, 태국, 싱가포르
| 순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 포인트 | 
| 1 | 인도 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 
| 2 | 한국 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| 3 | 태국 | 1 | 0 | 2 | -15 | 3 | 
| 4 | 싱가포르 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | 
3. 경기결과
| 2018년 4월 25일 | 결과 | |||||
| W01 | WA | 09:00 | Pitch 1 | 일본 | 14 : 0 | 대만 | 
| W02 | WA | 10:00 | Pitch 1 | 말레이시아 | 10 : 1 | 홍콩 | 
| M01 | MA | 11:00 | Pitch 1 | 일본 | 9 : 0 | 홍콩 | 
| M02 | MA | 12:00 | Pitch 1 | 한국 | 11 : 5 | 태국 | 
| M03 | MB | 14:00 | Pitch 2 | 말레이시아 | 23 : 0 | 캄보디아 | 
| M04 | MB | 15:00 | Pitch 1 | 방글라데시 | 10 : 4 | 싱가포르 | 
| M05 | MB | 15:00 | Pitch 2 | 파키스탄 | 3 : 3 | 대만 | 
| W03 | WB | 16:00 | Pitch 1 | 인도 | 14 : 0 | 싱가포르 | 
| W04 | WA | 16:00 | Pitch 2 | 중국 | 15 : 1 | 대만 | 
| W05 | WB | 17:00 | Pitch 1 | 한국 | 10 : 2 | 태국 | 
| W06 | WA | 17:00 | Pitch 2 | 일본 | 20 : 1 | 홍콩 | 
| M06 | MA | 18:00 | Pitch 1 | 인도 | 25 : 0 | 태국 | 
| M07 | MA | 18:00 | Pitch 2 | 한국 | 12 : 1 | 홍콩 | 
| 2018년 4월 26일 | 결과 | |||||
| M08 | MB | 09:00 | Pitch 1 | 캄보디아 | 0 : 20 | 방글라데시 | 
| W07 | WA | 09:00 | Pitch 2 | 말레이시아 | 1 : 9 | 중국 | 
| M09 | MB | 10:00 | Pitch 1 | 파키스탄 | 5 : 0 | 싱가포르 | 
| M10 | MA | 10:00 | Pitch 2 | 말레이시아 | 10 : 0 | 대만 | 
| W08 | WA | 11:00 | Pitch 2 | 홍콩 | 3 : 2 | 대만 | 
| W09 | WB | 13:00 | Pitch 1 | 인도 | 10 : 0 | 한국 | 
| M11 | MA | 14:00 | Pitch 1 | 일본 | 2 : 6 | 인도 | 
| W10 | WA | 15:00 | Pitch 1 | 일본 | 3 : 11 | 중국 | 
| M12 | MB | 16:00 | Pitch 1 | 캄보디아 | 0 : 20 | 파키스탄 | 
| M13 | MB | 16:00 | Pitch 2 | 방글라데시 | 4 : 7 | 말레이시아 | 
| W11 | WB | 17:00 | Pitch 1 | 태국 | 2 : 0 | 싱가포르 | 
| W12 | WA | 17:00 | Pitch 2 | 대만 | 0 : 9 | 말레이시아 | 
| M14 | MA | 18:00 | Pitch 1 | 홍콩 | 4 : 3 | 태국 | 
| M15 | MB | 18:00 | Pitch 2 | 싱가포르 | 3 : 8 | 대만 | 
| 2018년 4월 27일 | 결과 | |||||
| M16 | MB | 09:00 | Pitch 1 | 싱가포르 | 12 : 2 | 캄보디아 | 
| M17 | MA | 09:00 | Pitch 2 | 인도 | 21 : 0 | 홍콩 | 
| M18 | MB | 10:00 | Pitch 1 | 파키스탄 | 1 : 12 | 말레이시아 | 
| M19 | MA | 10:00 | Pitch 2 | 일본 | 4 : 6 | 한국 | 
| M20 | MB | 11:00 | Pitch 1 | 대만 | 2 :12 | 방글라데시 | 
| W13 | WA | 11:00 | Pitch 2 | 중국 | 15 : 2 | 홍콩 | 
| W14 | WA | 12:00 | Pitch 2 | 말레이시아 | 4 :3 | 일본 | 
| W15 | WB | 15:00 | Pitch 1 | 한국 | 6 : 2 | 싱가포르 | 
| M21 | MA | 16:00 | Pitch 1 | 한국 | 5 : 12 | 인도 | 
| M22 | MB | 16:00 | Pitch 2 | 말레이시아 | 7 :1 | 싱가포르 | 
| W16 | WB | 17:00 | Pictch 1 | 태국 | 0 : 9 | 인도 | 
| M23 | MB | 17:00 | Pitch 2 | 대만 | 26 : 0 | 캄보디아 | 
| M24 | MA | 18:00 | Pitch 1 | 태국 | 0 : 11 | 일본 | 
| M25 | MB | 18:00 | Pitch 2 | 방글라데시 | 3 : 3 | 파키스탄 | 
| 2018년 4월 28일 | 팀 명 | |||||
| M26 | 12:00 | M 5-8th Place | Pitch 1 | 일본 | 10 : 4 | 대만 | 
| W17 | 12:00 | W 7-9th Place | Pitch 2 | 대만 | 3 : 1 | 싱가포르 | 
| M27 | 13:00 | M 5-8th Place | Pitch 1 | 파키스탄 | 10 : 1 | 홍콩 | 
| M28 | 13:00 | M 9-11th Place | Pitch 2 | 태국 | 9 : 0 | 캄보디아 | 
| W18 | 14:00 | W 5/6th Place | Pitch 1 | 일본 | 4 : 2 | 태국 | 
| W19 | 15:00 | W Semi-final 1 | Pitch 1 | 중국 | 6 : 0 | 한국 | 
| W20 | 16:00 | W Semi-final 2 | Pitch 1 | 인도 | 4 : 2 | 말레이시아 | 
| M29 | 17:00 | M Semi-final 1 | Pitch 1 | 인도 | 9 : 2 | 방글라데시 | 
| M30 | 18:00 | M Semi-final 2 | Pitch 1 | 말레이시아 | 4 : 4 (5 SO 4) | 한국 | 
| 2018년 4월 29일 | 팀 명 | |||||
| M31 | 10:00 | M 9/10th Place | Pitch 1 | 싱가포르 | 4 : 2 | 태국 | 
| W21 | 11:00 | W 7/8th Place | Pitch 1 | 홍콩 | 0 :3 | 대만 | 
| M32 | 12:00 | M 7/8th Place | Pitch 1 | 대만 | 10 : 2 | 홍콩 | 
| M33 | 13:00 | M 5/6th Place | Pitch 1 | 일본 | 7 : 5 | 파키스탄 | 
| W22 | 14:00 | W 3/4th Place | Pitch 1 | 한국 | 3 : 5 | 말레이시아 | 
| M34 | 15:00 | M 3.4th Place | Pitch 1 | 방글라데시 | 5 : 4 | 한국 | 
| W23 | 16:00 | W Final | Pitch 1 | 중국 | 4 : 1 | 인도 | 
| M35 | 17:00 | M Final | Pitch 1 | 인도 | 4 : 4 (2 SO 1) | 말레이시아 | 
4. 한국 청소년 대표 최종 성적
1) 남자 : 4위
2) 여자 : 4위
5. 2018 청소년 올림픽 진출팀
1) 남자 : 1위 인도 / 2위 말레이시아
2) 여자 : 1위 중국 / 2위 인도
- 이전글2018 동해 아시아 여자 참피온스 트로피 경기결과 18.05.12
- 다음글여자 인도초청 A매치 경기결과 알림 18.03.06
