여자 뉴질랜드 8개국 대회
페이지 정보
본문
여자 뉴질랜드 8개국 대회
1. 대회기간 및 장소 : 4.2 ~ 4.10 (9일간) / 뉴질랜드(헤이스팅스)
2. 참 가 팀(8팀)
A조 - 호주, 한국, 일본, 캐나다
| 팀명 | 호주 | 한국 | 일본 | 캐나다 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 포인트 | 순위 | 
| 호주 | 
 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2 | 1 | 
 | 7 | 1 | +6 | 7 | 2 | 
| 한국 | 0:2 | 
 | 1:3 | 1:2 | 
 | 
 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 4 | 
| 일본 | 1:1 | 3:1 | 
 | 6:2 | 2 | 1 | 
 | 10 | 4 | +6 | 7 | 1 | 
| 캐나다 | 0:4 | 2:1 | 2:6 | 
 | 1 | 
 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | 3 | 
B조 - 뉴질랜드, 중국, 인도, 아일랜드
| 팀명 | 뉴질랜드 | 중국 | 인도 | 아일랜드 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 포인트 | 순위 | 
| 뉴질랜드 | 
 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3 | 
 | 
 | 7 | 2 | +5 | 9 | 1 | 
| 중국 | 1:3 | 
 | 2:1 | 4:0 | 2 | 
 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 2 | 
| 인도 | 0:1 | 1:2 | 
 | 0:4 | 
 | 
 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | 
| 아일랜드 | 1:3 | 0:4 | 4:0 | 
 | 1 | 
 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 3 | 
3. 경기일정
| 일자 | 조 | No. | 시간 (뉴질랜드현지) | 대진일정 | ||||
| 4.2(토) | A | 1 | 11:00 | 한국 | 1 | : | 2 | 캐나다 | 
| A | 2 | 13:00 | 호주 | 1 | : | 1 | 일본 | |
| B | 3 | 15:00 | 뉴질랜드 | 1 | : | 0 | 인도 | |
| B | 4 | 17:00 | 중국 | 4 | : | 0 | 아일랜드 | |
| 4.3(일) | A | 5 | 11:00 | 일본 | 6 | : | 2 | 캐나다 | 
| A | 6 | 13:00 | 호주 | 2 | : | 0 | 한국 | |
| B | 7 | 15:00 | 뉴질랜드 | 3 | : | 1 | 중국 | |
| B | 8 | 17:00 | 인도 | 0 | : | 4 | 아일랜드 | |
| 4.4(월) | 휴 일 | |||||||
| 4.5(화) | A | 9 | 12:00 | 한국 | 1 | : | 3 | 일본 | 
| A | 10 | 14:00 | 호주 | 4 | : | 0 | 캐나다 | |
| B | 11 | 16:00 | 중국 | 2 | : | 1 | 인도 | |
| B | 12 | 18:00 | 뉴질랜드 | 3 | : | 1 | 아일랜드 | |
| 4.6(수) | 휴 일 | |||||||
| 4.7(목) | QF1 | 13 | 10:00 | 일본 | 3 | : | 1 | 인도 | 
| QF2 | 14 | 12:15 | 중국 | 1 | : | 0 | 캐나다 | |
| QF4 | 15 | 14:30 | 호주 | 3 | : | 0 | 아일랜드 | |
| QF3 | 16 | 16:45 | 뉴질랜드 | 6 | : | 0 | 한국 | |
| 4.8(금) | 휴 일 | |||||||
| 4.9(토) | SF1 | 17 | 11:30 | 인도 | 1 | : | 0 | 캐나다 | 
| SF2 | 18 | 13:45 | 한국 | 3:3 (So 0-1) | 아일랜드 | |||
| SF3 | 19 | 16:00 | 일본 | 1 | : | 0 | 중국 | |
| SF4 | 20 | 18:15 | 호주 | 3 | : | 2 | 뉴질랜드 | |
| 4.10(일) | 7/8 | 21 | 10:30 | 캐나다 | 1 | : | 3 | 한국 | 
| 5/6 | 22 | 12:45 | 인도 | 1:1 (So 3-4) | 아일랜드 | |||
| 3/4 | 23 | 15:00 | 중국 | 1 | : | 3 | 호주 | |
| 1/2 | 24 | 17:15 | 일본 | 2 | : | 3 | 뉴질랜드 | |
4. 최종성적
1위 뉴질랜드
2위 일본
3위 호주
4위 중국
5위 아일랜드
6위 인도
7위 한국
8위 캐나다
