경영공시
NO. | SUBJECT | DATE | HIT |
---|---|---|---|
16 | 2022 (사)대한하키협회 사업예산 | 2022-02-09 | 195 |
15 | 2021 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2022-02-09 | 155 |
14 | 2021 (사)대한하키협회 사업예산 | 2021-03-17 | 524 |
13 | 2020 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2021-03-17 | 392 |
12 | 2020 (사)대한하키협회 사업예산 | 2020-05-12 | 714 |
11 | 2019 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2020-05-12 | 650 |
10 | 2019 (사)대한하키협회 사업예산 | 2019-01-29 | 1237 |
9 | 2018 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2019-01-29 | 868 |
8 | 2018 (사)대한하키협회 사업 예산 | 2018-02-08 | 1322 |
7 | 2017년 (사) 대한하키협회 사업결산 | 2018-02-08 | 1075 |
6 | 2017년 (사) 대한하키협회 사업예산 | 2018-02-08 | 1112 |
5 | 2016년 (사) 대한하키협회 사업결산 | 2018-02-08 | 1106 |
4 | 2016년도 (사)대한하키협회 사업예산(안) | 2016-03-24 | 2031 |
3 | 2015년도 (사)대한하키협회 결산 | 2016-03-24 | 1797 |
2 | 2015년도 대한하키협회 예산(안) | 2015-07-09 | 2010 |
1
2