경영공시
NO. | SUBJECT | DATE | HIT |
---|---|---|---|
16 | 2022 (사)대한하키협회 사업예산 | 2022-02-09 | 358 |
15 | 2021 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2022-02-09 | 278 |
14 | 2021 (사)대한하키협회 사업예산 | 2021-03-17 | 629 |
13 | 2020 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2021-03-17 | 503 |
12 | 2020 (사)대한하키협회 사업예산 | 2020-05-12 | 824 |
11 | 2019 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2020-05-12 | 759 |
10 | 2019 (사)대한하키협회 사업예산 | 2019-01-29 | 1344 |
9 | 2018 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2019-01-29 | 975 |
8 | 2018 (사)대한하키협회 사업 예산 | 2018-02-08 | 1434 |
7 | 2017년 (사) 대한하키협회 사업결산 | 2018-02-08 | 1182 |
6 | 2017년 (사) 대한하키협회 사업예산 | 2018-02-08 | 1219 |
5 | 2016년 (사) 대한하키협회 사업결산 | 2018-02-08 | 1224 |
4 | 2016년도 (사)대한하키협회 사업예산(안) | 2016-03-24 | 2139 |
3 | 2015년도 (사)대한하키협회 결산 | 2016-03-24 | 1913 |
2 | 2015년도 대한하키협회 예산(안) | 2015-07-09 | 2127 |
1
2