경영공시
NO. | SUBJECT | DATE | HIT |
---|---|---|---|
17 | 2022 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2023-06-30 | 62 |
16 | 2022 (사)대한하키협회 사업예산 | 2022-02-09 | 453 |
15 | 2021 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2022-02-09 | 356 |
14 | 2021 (사)대한하키협회 사업예산 | 2021-03-17 | 711 |
13 | 2020 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2021-03-17 | 587 |
12 | 2020 (사)대한하키협회 사업예산 | 2020-05-12 | 908 |
11 | 2019 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2020-05-12 | 840 |
10 | 2019 (사)대한하키협회 사업예산 | 2019-01-29 | 1420 |
9 | 2018 (사) 대한하키협회 사업 결산 | 2019-01-29 | 1061 |
8 | 2018 (사)대한하키협회 사업 예산 | 2018-02-08 | 1524 |
7 | 2017년 (사) 대한하키협회 사업결산 | 2018-02-08 | 1266 |
6 | 2017년 (사) 대한하키협회 사업예산 | 2018-02-08 | 1305 |
5 | 2016년 (사) 대한하키협회 사업결산 | 2018-02-08 | 1314 |
4 | 2016년도 (사)대한하키협회 사업예산(안) | 2016-03-24 | 2224 |
3 | 2015년도 (사)대한하키협회 결산 | 2016-03-24 | 1997 |
1
2